現在実施中のアンケート調査
現在実施中のアンケート調査
- 独立行政法人情報処理推進機構委託事業「製造分野のデジタルトランスフォーメーション(DX)の取り組みに関するアンケート調査」について
- 関東運輸局管内の交通事業者等における新型コロナウイルスの影響調査
- 経済産業研究所委託事業「グローバル化と新型コロナ・ウイルス対応の対面接触削減に関する調査」について
- 千葉市役所「千葉市企業動向調査」について
- 東京都立産業技術研究センター「都内中小企業の技術支援ニーズに関するアンケート」について
- 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)「デジタル時代のIT人材動向及びそのスキル変革に関する調査」アンケート調査ご協力のお願い
- 東京都「令和2年度ポリ塩化ビフェニル使用安定器保管・使用実態調査」について
- 苫小牧市役所 産業経済部 工業・雇用振興課「新型コロナウイルス感染症影響調査」について
独立行政法人情報処理推進機構委託事業「製造分野のデジタルトランスフォーメーション(DX)の取り組みに関するアンケート調査」について
アンケート調査を受け取った方々へ
現在、株式会社東京商工リサーチでは、独立行政法人情報処理推進機構より委託を受け、標記アンケート調査を実施しております。業務ご多忙の折、誠に手前勝手なお願いではございますが、本調査趣旨をご理解いただき、是非ともご協力賜りますよう、よろしくお願い致します。
ご回答はこちら | 下記をクリックし、お送りした「製造分野のデジタルトランスフォーメーション(DX)の取り組みに関するアンケート調査へのご協力のお願い」に記載されている貴社専用のID・パスワードでログインし、ご回答ください。 アンケートに回答する ※システム上で行われるすべての通信に、256bitSSL 暗号化通信を採用しております。 |
---|---|
調査趣旨 | 昨今、様々な分野でデジタル技術を活用した変革への取り組みの必要性がいわれている中で、独立行政法人情報処理推進機構においては、製造業の「製造分野のDX」(※1)の取り組みを後押しするため、DXの理解と必要性、ノウハウなどをまとめたガイドブック(※2)や、DXに取り組んでいる事例のご紹介などの事業を進めております。 製造分野のDXを推進するにあたり、現在の状況からどこに向かって取り組めばよいかを明らかにすることが大切となりますが、そのための仕組みとして、自社のDXに関する取り組み状況を見える化するツールの作成を行っております。様々な事業領域で変革に取り組まれている企業様に、この見える化ツールを試行的にご利用いただき、評価やご意見を反映したうえでDX推進のためのガイドブックに反映し公開することを予定しております。 つきましては、アンケート方式によるツールの試行評価調査を実施させていただきます。ご多忙中恐れ入りますが、アンケート調査にご協力くださいますよう、お願い申し上げます。 なお、アンケート回答内容については一切公開いたしません。参考事例等でご紹介する場合には別途ご相談をさせていただきます。 ※1 製造分野のDX 顧客価値を高めるため、製造分野で利用されている製造装置や製造工程の監視・制御(OT)などのデジタル化を軸に、ITとの連携により製品やサービス、ビジネスモデルの変革を実現すること ※2 中小規模製造業者の製造分野におけるデジタルトランスフォーメーション(DX)推進のためのガイド |
調査実施期間 | 2021年1月27日(水)~2021年2月19日(金) |
ご回答方法 | 本アンケート調査専用Webサイト経由でご回答ください。 以下の手順でご回答をお願いします。 ①本アンケート調査用Webサイトにログインいただき、「DX推進指標」をダウンロードしてください。 ②一度、ログアウトして、「DX推進指標」の内容の確認をしてください。ここで自社の自己診断を行う場合は、診断結果をダウンロードファイルに登録してください。「DX推進指標」による自己診断を以前に行ったことがある場合はそのファイルを用意していただくことでも構いません。 ③再度、本アンケート調査用Webサイトにログインいただき、アンケート設問にお答えください。 ④回答完了画面より、回答済みの「DX推進指標」を調査用Webサイトにアップロードしてください。「DX推進指標」のアップロードは必須ではありませんが、可能な限りご提供にご協力をお願いします。 |
本件に関するお問い合わせ先 | 株式会社東京商工リサーチ 市場調査部「製造分野のDX取り組みアンケート調査」事務局 住所:〒100-6810 東京都千代田区大手町1-3-1 JAビル TEL:03-6910-3151 受付時間:平日(月~金)9~12時、13~17時 |
資料 |
関東運輸局管内の交通事業者等における新型コロナウイルスの影響調査
アンケート調査を受け取った方々へ
現在、株式会社東京商工リサーチでは、関東運輸局より委託を受け、標記アンケート調査を実施しております。業務ご多忙の折、誠に手前勝手なお願いではございますが、本調査趣旨をご理解いただき、是非ともご協力賜りますよう、よろしくお願い致します。
調査趣旨 | 新型コロナウイルス感染症の影響による外出自粛等により、交通事業者の経営状況は大変厳しい状況にありますが、公共交通は日常生活に不可欠なものであり、必要な機能を維持することが求められております。 そのため、交通事業者が事業を維持・継続していくための様々な取組をとりまとめ、周知・展開することで、交通事業者による事業の維持・継続に向けた取組の支援策を検討することを目的に本調査を実施するものです。 |
---|---|
調査実施期間 | 令和3年1月21日(木)~令和3年2月5日(金) |
ご回答方法 | 以下のいずれか1つの方法でお願いします。 1. 同封の返信用封筒による返信 2. 本サイトに掲載されているエクセル回答票のメールによる送信 |
ご留意事項 | 本調査でご回答いただいた内容は、すべて統計数値として処理いたしますので、個人名や企業名、ご回答内容が公表されることはありません。 |
本件に関するお問い合わせ先 | 新型コロナウイルスの影響に関するアンケート調査事務局 住所:〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町1-6 ICON関内 2F TEL:045-681-6841 受付時間:平日(月~金)9~12時、13~17時 |
調査票 |
こちらの調査票をダウンロード後、下記のメールドレスまで送信してください。 ![]() |
経済産業研究所委託事業「グローバル化と新型コロナ・ウイルス対応の対面接触削減に関する調査」について
アンケート調査を受け取った方々へ
現在、株式会社東京商工リサーチでは、経済産業研究所より委託を受け、標記アンケート調査を実施しております。業務ご多忙の折、誠に手前勝手なお願いではございますが、本調査趣旨をご理解いただき、是非ともご協力賜りますよう、よろしくお願い致します。
ご回答はこちら | 下記をクリックし、お送りした「「グローバル化と新型コロナ・ウイルス対応の対面接触削減に関する調査」調査票」に記載されている貴社専用のID・パスワードでログインし、ご回答ください。 アンケートに回答する ※システム上で行われるすべての通信に、256bitSSL 暗号化通信を採用しております。 |
---|---|
調査趣旨 | 本調査では、コロナ・ウイルス蔓延以前におけるグローバル化の進展がコロナに対する企業の対応、特に特徴的であった在宅勤務への切り替えに与えた影響を探るため、コロナ以前、緊急事態宣言発出中、その後における在宅勤務の状況だけでなく、貴社が講じられた他の対面接触削減策等についてもお伺いします。こうした調査によって、今後の企業活動のグローバル展開やコロナ対応の経済政策を巡る議論にも資すると期待しています。 なお、我が国では、中国等一部の国々のようないわゆるロックダウンによる全面的一律の強制措置は行われなかったことから、在宅勤務に切り替えるか否かは、主に企業の判断によったと考えられますので、企業の皆様からのご回答で得られた情報は重要です。 |
調査実施期間 | 2021年1月18日(月)~2021年2月12日(金) |
ご回答方法 | 本アンケート調査専用Webサイト経由でご回答いただくか、送付させていただきました調査票に直接ご記入のうえ、同封の返信用封筒にてご返信ください。 |
ご留意事項 | 1. 本調査は、独立行政法人経済産業研究所が、株式会社東京商工リサーチに委託して実施するものです。 2. 本調査におきましては、調査結果は統計的に処理しますので個々の事業所についてのデータは絶対に公表されることはありません。 3. 本調査による分析結果は、独立行政法人経済産業研究所のホームページに掲載する予定です。 4. 本調査で集められた情報は機密を厳守し、独立行政法人経済産業研究所の機密データセット保護管理規程のもと機密事項として扱われ、研究目的以外で使用されることはありません。 5. 個人情報の取扱については下記ページをご覧ください。 <独立行政法人経済産業研究所> <株式会社東京商工リサーチ> |
本件に関するお問い合わせ先 | 株式会社東京商工リサーチ 市場調査部 「グローバル化と新型コロナ・ウイルス対応の対面接触削減に関する調査」回収係 住所:〒100-6810 東京都千代田区大手町1-3-1 JAビル TEL:03-6910-3198 受付時間:平日(月~金)9~12時、13~17時 ![]() |
千葉市役所「千葉市企業動向調査」について
アンケート調査を受け取った方々へ
現在、株式会社東京商工リサーチでは、千葉市役所より委託を受け、標記アンケート調査を実施しております。業務ご多忙の折、誠に手前勝手なお願いではございますが、本調査趣旨をご理解いただき、是非ともご協力賜りますよう、よろしくお願い致します。
調査趣旨 | 千葉市では市内企業の景気動向の実態把握を目的として、企業動向調査を実施することになりました。本調査は、千葉市が株式会社東京商工リサーチに業務を委託し、年2回行うものです。 ご協力いただいた調査結果は、千葉市ホームページ等で公表し、市内企業の動向把握や今後の施策検討の基礎資料として役立てさせていただきます。なお、調査結果は統計処理し、個別の企業・事業所名が公表されることはございません。 ご多忙の折、誠に恐縮ではございますが、本調査の主旨をご理解いただき、ご協力くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。 |
---|---|
調査実施期間 | 令和3年1月5日(火)~令和3年1月29日(金) |
ご回答方法 | 下記をクリックし、お送りしている調査票に記載されている貴社専用のID・パスワードでログインしてください。 |
本件に関するお問い合わせ先 | 株式会社東京商工リサーチ 千葉市企業動向調査事務局 「中小企業税制に関するアンケート調査」調査事務局 住所:〒100-6810 東京都千代田区大手町1-3-1 JAビル TEL:03-6910-3153 FAX:03-5221-0716 受付時間:平日(月~金)9~12時、13~17時 |
東京都立産業技術研究センター「都内中小企業の技術支援ニーズに関するアンケート」について
アンケート調査を受け取った方々へ
現在、株式会社東京商工リサーチでは、東京都立産業技術研究センターより委託を受け、標記アンケート調査を実施しております。業務ご多忙の折、誠に手前勝手なお願いではございますが、本調査趣旨をご理解いただき、是非ともご協力賜りますよう、よろしくお願い致します。
調査趣旨 | 東京都立産業技術研究センター(都産技研)は、産業技術に関する試験、研究及び技術支援等を行うことにより都内中小企業の振興を図り、都民生活の向上に寄与することを目的に設立された地方独立行政法人です。 この度、都内中小企業の皆様に、より一層効果的な支援を実施するための計画を策定すべく、技術支援ニーズに関するアンケートを行うことと致しました。 ご多忙の折、誠に恐縮でございますが、趣旨をご理解の上、ご協力頂きますよう何卒宜しくお願い申し上げます。 |
---|---|
調査実施期間 | 令和3年1月6日(水)~令和3年2月5日(金) |
ご回答方法 | 調査票同封の返信用封筒に入れてご返送いただきますようお願いいたします。 |
本件に関するお問い合わせ先 | 株式会社東京商工リサーチ 市場調査部内 「都内中小企業の技術支援ニーズに関するアンケート」回収係 住所:〒100-6810 東京都千代田区大手町1-3-1 JAビル TEL:03-6910-3170 受付時間:平日(月~金)9~12時、13~17時 ※祝日は除く |
調査票 |
独立行政法人情報処理推進機構(IPA)「デジタル時代のIT人材動向及びそのスキル変革に関する調査」アンケート調査ご協力のお願い
アンケート調査を受け取った方々へ
現在、株式会社東京商工リサーチでは、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)より委託を受け、標記アンケート調査を実施しております。業務ご多忙の折、誠に手前勝手なお願いではございますが、本調査趣旨をご理解いただき、是非ともご協力賜りますよう、よろしくお願い致します。
調査趣旨 | 本アンケートは、基礎資料とするIT人材動向の経年変化を追うと同時に、デジタル事業を推進していく上での組織や人材のマネジメントのあり方等について調査するものです。是非、調査趣旨をご理解いただき、アンケートにご協力下さいますよう、お願い申し上げます。 |
---|---|
調査主体のホームページ | 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)社会基盤センター 人材プラットフォーム部スキルトランスフォーメーショングループ
独立行政法人情報処理推進機構(IPA) IT人材・スキル変革調査特設ページへ ![]() |
調査実施期間 | 令和2年12月18日(金)~令和3年2月5日(金) |
ご回答方法 | 本アンケート調査はウェブ上でのご回答をお願いいたします。下記リンクから本アンケート調査専用ウェブサイトにアクセスしてください。 ※封筒にアンケート調査票や返信用封筒は同封しておりません。 |
ご留意事項 | ・本調査で知り得た情報は、全て統計的に処理した上で利用させていただきます(個々の調査票に記載された個別の情報を公表することは一切ございません)。 ・アンケートにご回答いただいた方には、本調査結果をまとめた資料をご提供いたします。 |
本件に関するお問い合わせ先 | 株式会社東京商工リサーチ 市場調査部 デジタル時代のIT人材動向及びそのスキル変革に関する調査 アンケート事務局(担当:小川、小田宮) 住所:〒100-6810 東京都千代田区大手町1-3-1 JAビル TEL:03-6910-3193 FAX:03-5221-0716 受付時間:平日(月~金)9~12時、13~17時 ![]() |
東京都「令和2年度ポリ塩化ビフェニル使用安定器保管・使用実態調査」について
アンケート調査を受け取った方々へ
現在、株式会社東京商工リサーチでは、東京都より委託を受け、標記アンケート調査を実施しております。業務ご多忙の折、誠に手前勝手なお願いではございますが、本調査趣旨をご理解いただき、是非ともご協力賜りますよう、よろしくお願い致します。
調査趣旨 | 本調査は、PCB(ポリ塩化ビフェニル)使用安定器等について、アンケート等により未把握のものを網羅的に把握する調査を行うことにより、東京都におけるPCB廃棄物等の確実かつ適正な処理を推進することを目的に実施するものです。 なお、本調査は、東京都より委託を受けて、株式会社東京商工リサーチが実施しています。 |
---|---|
調査実施期間 | 令和2年10月19日(月)~令和3年3月15日(月) |
ご回答方法 | 以下のいずれか1つの方法でお願いします。 1. 同封の返信用封筒による返信 2. フリーダイヤル 0120-197-432 への電話による回答 |
ご留意事項 | 本調査でご回答いただいた内容は、すべて統計数値として処理いたしますので、個人名や企業名、ご回答内容が公表されることはありません。 |
本件に関するお問い合わせ先 | 東京都PCB含有安定器保管・使用実態調査事務局 住所:〒100-6810 東京都千代田区大手町1-3-1 JAビル TEL:0120-197-432(フリーダイヤル) 受付時間:平日(月~金)9~12時、13~17時 |
調査票 |
こちらの調査票にてご回答ください。 照明用安定器の調査方法についてご確認ください。 照明用安定器の調査をする場合の助成金についてのご案内です。 照明用安定器の調査を委託する業者が分からない場合は、こちらに掲載の事業者を参考にしてください。 |
苫小牧市役所 産業経済部 工業・雇用振興課「新型コロナウイルス感染症影響調査」について
アンケート調査を受け取った方々へ
現在、株式会社東京商工リサーチでは、苫小牧市より委託を受け、標記アンケート調査を実施しております。業務ご多忙の折、誠に手前勝手なお願いではございますが、本調査趣旨をご理解いただき、是非ともご協力賜りますよう、よろしくお願い致します。
調査趣旨 | 苫小牧市では、市内事業者の皆様に新型コロナウイルス関連支援策の周知を行うとともに、市内における新型コロナウイルス感染症の影響を調査することを目的に本調査を実施いたします。 新型コロナウイルス関連支援策をまとめたリーフレット等を本調査に同封させていただいておりますので、参考にしていただければと考えております。 時節柄御多忙のことと存じますが、重要な基礎資料となりますので、調査の趣旨を御理解いただき、御協力くださいますようお願い申し上げます。 なお、本調査は発送、回収、集計等の業務を苫小牧市が株式会社東京商工リサーチ苫小牧支店に委託しており、調査票に記入された情報はすべて統計的に処理し、調査の目的以外使用はしないことを申し添えます。 |
---|---|
調査実施期間 | 令和2年9月30日(水)~令和2年10月30日(金) |
ご回答方法 | (1) 同封した返信用封筒で返送 (2)下記より調査票をダウンロードし、FAXもしくはメールで回答ください FAX:0144-34-1416 ![]() |
本件に関するお問い合わせ先 | 株式会社東京商工リサーチ 苫小牧支店 「新型コロナウイルス感染症影響調査」回収係 担当:藤森 住所:〒053-0022 北海道苫小牧市表町3丁目2番13号 王子不動産ビル7F TEL:0144-34-1451 FAX:0144-34-1416 受付時間:平日(月~金)9~12時、13~17時 ![]() |
調査票 | |
同封リーフレット |
お問い合わせはこちら お気軽にお申し込みください
- このページを見ている人はこんなページも見ています
-
国内を含めた世界最大級の多彩な企業情報をオンラインでご提供!
tsr-van2(インターネット企業情報サービス)国内企業の詳しいレポートをワンストップでお届けいたします。
TSR REPORT(国内企業情報レポート)海外企業の詳しいレポートをワンストップでお届けいたします。
D&Bレポート(海外企業調査レポート)倒産情報や債権者リストなど経営判断に欠かせない情報誌です。
TSR情報誌(倒産情報誌)マーケティング・顧客管理などでお客さまの条件に合わせた企業を抽出できます。
Data Approach(企業情報データファイル)